Фреза дисковая со сменными пластинами 335.18-04.00-0.50F-5N

- Под заказ, 7 дней
- Код: 02478880
2 233,65 руб.
+375173373915
(Офис/ Факс/ Заявки)
- +375173373914(Офис/ Заявки)
- +375293059214(Viber/ WhatsApp)
- +375293021926Подбор инструмента (Viber)
- График работы
- Адрес и контакты
- Производитель и гарантия
Описание
SECO - Milling - Disc mills - 335.18-LNK - 335.18N-06,SECO NEW 2 - Milling - Milling Cutters - Disc Mills - 335.18 - Width of Cut 8-20mm (.315-.750 inch),SECO NEW 2 - Milling - Milling Cutters - Disc Mills - 335.18 - Width of Cut 8-20mm (.315-.750 inch)
Milling cutters disc
Milling cutters disc
Ннаименование | Величина | Единица | Описание |
---|---|---|---|
ZNP | 10 | Peripheral edges in the tool | |
ZEFP | 5 | Эффективное число периферийных режущих кромок | |
KAPR | 90.0 | deg | Угол режущей кромки |
DC | 101.6 | mm | cutting diameter |
DCB | 25.4 | mm | Диаметр соединительного отверстия |
DCSFMS | 41.4 | mm | Contact surface diameter machine side |
APMXS | 12.7 | mm | Максимальная глубина резания (боковая подача) |
APMXE | 29.0 | mm | Максимальная глубина резания |
Вес | 0.54 | kg | Вес нетто |
Shanktype | Arbor hole | Shanktype | |
KAPRS | 90.0 | deg | Угол режущей кромки, боковая подача |
KAPRE | 90.0 | deg | Угол режущей кромки |
RPMX | 9400 | rpm | Rotational speed maximum |
GAMF | -10.0 | deg | Радиальный передний угол |
THUB | 15.8 | mm | Толщина |
GAMP | 4.0 | deg | Осевой передний угол |
APMX | 12.7 | mm | Макс. глубина резания |
CDX | 29.0 | mm | cutting depth maximum |
CW | 12.7 | mm | Ширина резания |
Обозначение по Ansi | 335.18-04.00-0.50F-5N | Обозначение инструмента по ANSI | |
ItemNumber | 02478880 | Номер позиции | |
RoundedUpWeight | 0.6 | kg | Вес по каталогу |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Seco |
Страна производитель | Швеция |
Информация для заказа
- Цена: 2 233,65 руб.